|
23 maj |
|
|
|||||
| Antal holkar kollade | ca 50 | ca 60 | ca 70 | ca 80 | ca 80 | ||
| Antal säkra häckningar | 9 | 14 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Antal möjliga häckningar | ca 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Antal ägg | 40 | 23 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antal ungar | 8 | 38 | 72 | 89 | 89 | 89 | 87 |
| Antal ringmärkta | 0 | 6 | 6 | 59 | 63 | 83 | 84 |
|
30 maj |
6 juni |
13 juni |
20 juni | 27 juni | 4 juli | 11 juli | |
| Antal holkar kollade | ca 50 | ca 60 | ca 70 | ca 80 | ca 80 | ca90 | ca 90 |
| Antal säkra häckningar | 9 | 14 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Antal möjliga häckningar | ca 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Antal ägg | 40 | 23 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antal ungar | 8 | 38 | 72 | 89 | 89 | 89 | 87 |
| Antal ringmärkta | 0 | 6 | 6 | 59 | 63 | 83 | 84 |
Bilder från Tornfalksmärkning 2004
Kontroll av holk och häckning 29 maj

Ringmärkning och kontroll 3 juni 2004



Ringmärkning och kontroll 16 juni 2004




Ringmärkning 19 juni 2004


Ringmärkning 20 juni 2004



Ringmärkning 4 juli 2004
