![]() |
![]() |
Upplev Fåglar och Natur, bli medlem i klubben och ta del av alla aktiviteter! |
|
Slutställning Fågelkvadraten 2005 Alla deltagare tackas för deltagande och segraren Martin Oomen erhåller angivna pris |
|
Rätt svar December: Fågelkvadraten A=Bivråk, B= Brun kärrhök, C=Dubbeltrast, D=Fjällvråk, E=Gräshoppsångare, F=Grönbena, G=Hämpling, H=Silltrut, I=Ängspiplärka
|
| Namn | Antal Rätt | Namn | Antal Rätt |
| Martin Oomen | 9+1 | Martin Oomen | 74 |
| Lars Linde | 8 | Lars Linde | 72 |
| Anders Jihmanner | 8 | Peter Spetz | 68 |
| Peter Strandvik | 7 | Darius Strasevius | 55 |
| Peter Spetz | 7 | Per Olof Bengtsson | 50 |
| Darius Strasevius | 7 | Daniel Lindgren | 49 |
| Per Unger | 6 | Per Unger | 48 |
| Jörgen Lindberg | 5 | Robert Kavhed | 45 |
| Per Olof Bengtsson | 4 | Jörgen Lindberg | 45 |
| Peter Strandvik | 42 | ||
| Martin Tjernberg | 42 | ||
| Erik Tufvesson | 37 | ||
| Bo Tufvesson | 35 | ||
| Uno Unger | 30 | ||
| Monika Svensson | 29 | ||
| Anders Jihmanner | 28 | ||
| Gunnel Högman | 18 | ||
| Kalle Brinell | 16 | ||
| Håkan Persson | 15 | ||
| Olof Jönsson | 15 | ||
| Janne Dahlen | 15 | ||
| Donat Hullman | 14 | ||
| Karin Gällman | 14 | ||
| Kaj Svahn | 13 | ||
| Nicklas Strömberg | 12 | ||
| Thomas Rostedt | 12 | ||
| Göran Mellbring | 11 | ||
| Håvar Hveding | 10 | ||
| Andreas Dagernäs | 8 | ||
| Måns Hjernquist | 6 | ||
| Claes Ekberg | 5 | ||
| Lars Berglund | 5 | ||
| Johannes Tallroth | 5 | ||
| Vesa Juujärvi | 3 |
|
Skövde fågelklubbs klubbstuga, Norra bergvägen 21, Skövde, Postgiro 64 68 88-8, post skicka till ordförande, mejla webmaster här >>>> All sidor på hemsidan © Kent-Ove Hvass, Skövde fågelklubb 1998 - 2005 |